肿瘤移植模型
肿瘤移植模型是目前抗肿瘤药物临床前药效学评价最常用的体内模型。根据供体和受体的来源不同,分为两类:
同种移植模型(Allograft transplantation model),是指将鼠源的肿瘤细胞系接种到免疫正常的同背景小鼠体内,可用于药物初步的筛选。
异种移植模型(Xenograft transplantation model),是指将人源的肿瘤细胞系,接种到免疫缺陷小鼠或者免疫系统人源化小鼠体内,用于化疗、小分子靶向药、肿瘤免疫、细胞治疗等抗肿瘤药物的筛选。
异种移植模型,根据移植物的不同,又可以分为肿瘤细胞株移植模型(Cell line-derived xenograft, CDX)和病人来源肿瘤瘤块移植模型(Patient-derived xenograft, PDX)。
中洪博元基于CDX模型,提供抗肿瘤药物体内药理药效评价,助力肿瘤药物研发。
CDX模型是将肿瘤细胞系或患者来源的异种移植衍生细胞系进行体外培养后植入免疫缺陷小鼠,接种部位一般是皮下、静脉或原位。
基于细胞系的肿瘤模型作为经典的体内实验方法,在肿瘤学研究和抗肿瘤药物研发过程中有着极大的需求。其优点包括:动物个体成瘤差异较小、成瘤率高、建模时间短、重复性好,成本低等。
但是接种的肿瘤细胞系通常来源于体外培养的同质性癌细胞,缺乏原肿瘤生长的微环境。此外,细胞传代次数过多后,生物学特征发生变化明显变化,使得药效评价结果与临床相似度低。目前CDX模型的主要是应用方向是研究肿瘤的发生发展及药效反应。
欢迎联系咨询详情:15180153675微信同号
中洪博元细胞系:
| Cell line/细胞系 | Type/类型 | Inoculation location/接种位置 |
| 5637 | Bladder Cancer/膀胱癌 | Subcutaneous |
| 143B | Osteosarcoma/骨肉瘤 | Subcutaneous |
| 22Rv-1 | Prostate cancer/前列腺癌 | Subcutaneous |
| 4T-1 | Breast cancer/乳腺癌 | Subcutaneous |
| 786-O | Kidney cancer/肾癌 | Subcutaneous |
| 8305C | Thyroid/甲状腺癌 | Subcutaneous |
| A20 | Lymphoma/淋巴瘤 | Subcutaneous |
| A2780 | Ovarian cancer/卵巢癌 | Subcutaneous |
| A-375 | Melanoma/黑色素瘤 | Subcutaneous |
| A-431 | Ovarian cancer/卵巢癌 | Subcutaneous |
| A549 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| A673 | Sarcoma/肉瘤 | Subcutaneous |
| AsPC-1 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| B16-F10 | Melanoma/黑色素瘤 | Subcutaneous |
| BT-474 | Breast cancer/乳腺癌 | Mammary fat pad |
| BxPC-3 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| CAL-27 | Tongue Squamous Cell Carcinoma/舌鳞癌 | Subcutaneous |
| Calu-1 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| Calu-3 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| Capan-2 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| CFPAC-1 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| CFPAC-1 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Pancreas |
| COLO 205 | Colon cancer/结肠癌 | Subcutaneous |
| CT26.WT | Colon cancer/结肠癌 | Subcutaneous |
| DLD-1 | Colon cancer/结肠癌 | Subcutaneous |
| DU145 | Prostate cancer/前列腺癌 | Subcutaneous |
| EMT6 | Breast cancer/乳腺癌 | Subcutaneous |
| ES-2 | Ovarian cancer/卵巢癌 | Subcutaneous |
| FaDu | Pharynx Squamous Cell Carcinoma/咽鳞癌 | Subcutaneous |
| GL261 | Glioblastoma cancer/胶质母细胞瘤癌 | Subcutaneous |
| H22 | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| HCC1806 | Breast cancer/乳腺癌 | Subcutaneous |
| HCC827 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| HCT116 | Colon cancer/结肠癌 | Subcutaneous |
| HeLa | Cervix cancer/宫颈癌 | Subcutaneous |
| Hepa1-6 | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| Hepa1-6 | Liver cancer/肝癌 | Liver |
| HepG2 | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| HGC-27 | Gastric cancer/胃癌 | Subcutaneous |
| HL-60 | Leukemia/白血病 | Intravenous |
| HL-60 | Leukemia/白血病 | Subcutaneous |
| HT-1080 | Sarcoma/肉瘤 | Subcutaneous |
| HT-29 | Colon cancer/结肠癌 | Subcutaneous |
| HuH-7 | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| Ishikawa | Endometrial Cancer/子宫内膜癌 | Subcutaneous |
| JHH-7 | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| JIMT-1 | Breast cancer/乳腺癌 | Subcutaneous |
| KARPAS-422 | Lymphoma/淋巴瘤 | Subcutaneous |
| KP4 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| KYSE-410 | Esophageal cancer/食管癌 | Subcutaneous |
| LLC | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| LoVo | Colon cancer/结肠癌 | Subcutaneous |
| MB49 | Bladder Cancer/膀胱癌 | Subcutaneous |
| MC38 | Colon cancer/结肠癌 | Subcutaneous |
| MDA-MB-231 | Breast cancer/乳腺癌 | Mammary fat pad |
| MDA-MB-468 | Breast cancer/乳腺癌 | Subcutaneous |
| MHCC97-H | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| MIAPaCA-2 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| MKN45 | Gastric cancer/胃癌 | Subcutaneous |
| MOLM-13 | Leukemia/白血病 | Subcutaneous |
| MV-4-11 | Leukemia/白血病 | Subcutaneous |
| MX-1 | Breast cancer/乳腺癌 | Subcutaneous |
| NCI-H1299 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| NCI-H1650 | Lung cancer (NSCLC)/非小细胞肺癌 | Subcutaneous |
| NCI-H1975 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| NCI-H23 | Lung cancer (NSCLC)/非小细胞肺癌 | Subcutaneous |
| NCI-H660 | Prostate cancer/前列腺癌 | Subcutaneous |
| NCI-H69 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| NCI-H838 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| NCI-H929 | Myeloma/骨髓瘤 | Subcutaneous |
| NCI-N87 | Gastric cancer/胃癌 | Subcutaneous |
| OE-19 | Esophageal cancer/食管癌 | Subcutaneous |
| OVCAR-3 | Ovarian cancer/卵巢癌 | Subcutaneous |
| OVCAR-8 | Ovarian cancer/卵巢癌 | Subcutaneous |
| Pan02 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| PANC-1 luc | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| PC-3 | Prostate cancer/前列腺癌 | Subcutaneous |
| PC-9 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| PLC/PRF/5 | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| QGP-1 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| Raji | Lymphoma/淋巴瘤 | Subcutaneous |
| Renca | Kidney cancer/肾癌 | Subcutaneous |
| RPMI 8226 | Myeloma/骨髓瘤 | Subcutaneous |
| RT112 | Bladder Cancer/膀胱癌 | Subcutaneous |
| SCC-4 | Tongue Squamous Carcinoma/舌鳞状细胞癌 | Subcutaneous |
| SK-HEP-1 | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| SK-OV-3 | Ovarian cancer/卵巢癌 | Subcutaneous |
| SNU-5 | Gastric cancer/胃癌 | Subcutaneous |
| SNU-601 | Gastric cancer/胃癌 | Subcutaneous |
| SW480 | Colon cancer/结肠癌 | Subcutaneous |
| T47D | Breast cancer/乳腺癌 | Mammary fat pad |
| U-87 MG | Glioblastoma cancer/胶质母细胞瘤癌 | Subcutaneous |
| VCaP | Prostate cancer/前列腺癌 | Subcutaneous |
| ZR-75-1 | Breast cancer/乳腺癌 | Subcutaneous |
| SiHa | Cervix adenocarcinoma/子宫颈鳞癌 | Subcutaneous |
| PA-1 | Ovarian cancer/卵巢癌 | Subcutaneous |
| Detroit 562 | H/N Nasopharyngeal/鼻咽癌 | Subcutaneous |
| HuH-1 | Liver cancer/肝癌 | Subcutaneous |
| TT | H/N Thyroid/甲状腺癌 | Subcutaneous |
| SW1990 | Pancreatic cancer/胰腺癌 | Subcutaneous |
| C666-1 | H/N Nasopharyngeal/鼻咽癌 | Subcutaneous |
| LN229 | Glioblastoma cancer/胶质母细胞瘤癌 | Subcutaneous |
| SH-SY5Y | Neuroblastoma/神经母细胞瘤 | Subcutaneous |
| HOS | Osteosarcoma/骨肉瘤 | Subcutaneous |
| A-427 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| MBT-2 | Bladder Cancer/膀胱癌 | Subcutaneous |
| NCI-H446 | Lung cancer/肺癌 | Subcutaneous |
| RM-1 | Prostate cancer/前列腺癌 | Subcutaneous |
| GRANTA-519 | Lymphoma/淋巴瘤 | Subcutaneous |
| U14 | Cervix cancer/宫颈癌 | |
| SK-MEL-28 | Melanoma/黑色素瘤 | Subcutaneous |
| DU4475 | Breast cancer/乳腺癌 | Subcutaneous |
| IGROV-1 | Ovarian cancer/卵巢癌 | Subcutaneous |
| TC-1 | HPV-associated tumors/HPV相关肿瘤 | Subcutaneous |
| K-562 | Leukemia/白血病 | Subcutaneous |
